THURN UND TAXIS
Jahrgang: 2006
Verlag: Schmidt Spiele [->]
Autor: Andreas Seyfarth, Karen Seyfarth
Grafik: Michael Wenzel
Verlag: Schmidt Spiele [->]
Autor: Andreas Seyfarth, Karen Seyfarth
Grafik: Michael Wenzel
2-4
60-90
ab 10
Rezension
Leider liegt uns noch kein Rezensionsmuster vor.
[+] Bildergalerie
Bewertungen
6 | cp 26.04.2009 | |
6.5 | niggi 26.04.2009 | |
7.5 | kathrin 26.04.2009 | |
6 | jens 26.04.2009 | |
8 | arkadia 20.07.2009 | |
7 | markus 27.07.2009 | |
7.5 | sandokan 16.02.2010 | Thurn und Taxis war meiner Meinung nach eine gute Auswahl zum Spiel des Jahres, nach dem Kriterien die mittlerweile gelten. Familienspiel, sogar bissel Taktik, leicht zu erklaeren und auch Wenigspieler versuchen im Spiel danach die taktischen Entscheidungen zu verbessern. |
8 | alguenter.mkraemer 24.02.2010 | Sehr sch?nes Spiel des Jahres. Die graphische Gestaltung spricht in all ihrer Nostalgik wohl eher Erwachsene an. |
5.5 | Jivaro 01.11.2011 | |
9 | KleinerEsel 03.02.2012 | Tolles Spiel! Quasi das Zug um Zug der Postkutschen, nur nicht ganz so zeitintensiv. |
10 | mueslipapa 17.02.2012 | Vergleichbar mit Zug um Zug, jedoch mit mehr M?glichkeiten. Tolles Spiel unter meinen TOP 5. |
8.5 | Laoghaire 20.02.2013 | Sehr schönes Spiel, gleich die Erweiterung gekauft. |
9 | flulalu 24.03.2013 | Jeden Pfennig ähm Cent wert |
6 | MarkusB 14.05.2013 | |
6 | Lunaplena 28.08.2013 | Graphisch schönes Spiel; hatte für mich aber keinen so hohen Wiederspielreiz. |
8 | m.mueller19 04.01.2015 | Schönes Strategiespiel für die ganze Familie, zurecht Spiel des Jahres |
7.5 | Peterbuck 17.12.2014 | |
8 | Thorad 16.11.2019 | Mit Recht prämiert. Macht immer wieder Spaß. |
Bewertung abgeben
Um dieses Spiel bewerten zu können, musst Du eingeloggt sein. Für Deine Bewertung erhäst Du Playback-Punkte.
Komplexität: durchschnittlich
Kommunikation: gering
Interaktion: durchschnittlich
Einfluss: hoch